ברוטו נטו עצמאי
פיתחנו במשרדינו טבלה "ברוטו נטו לעצמאי" אשר תעזור לכם לקבל החלטות מהירות בפעילות עסקית שוטפת מיום ליום, בחישוב מהיר כאן אנו כבר מתחשבים במדרגות מס של מס הכנסה וגם ביטוח לאומי בהתאם להכנסה חייבת ברמה שנתית. ניתן באופן מהיר ופשוט לבחון הכנסה שנתית שלכם מול סה"כ תשלום מימים בשנה, אחוז מס סופי ולראות הכנסה נטו לאחר תשלום המס.
הכנסה חייבת* שנתית | מס הכנסה** | ביטוח לאומי | סה"כ מס הכנסה** וביטוח לאומי | |||||||
תשלום | שיעור סופי | תשלום | שיעור סופי | תשלום | שיעור סופי | נטו לאחר | ||||
70,000 | 7,000 | 10.00% | 4,179 | 5.97% | 11,179 | 15.97% | 58,821 | |||
80,000 | 8,000 | 10.00% | 4,776 | 5.97% | 12,776 | 15.97% | 67,224 | |||
90,000 | 9,341 | 10.38% | 5,911 | 6.57% | 15,252 | 16.95% | 74,748 | |||
100,000 | 10,741 | 10.74% | 7,694 | 7.69% | 18,435 | 18.43% | 81,565 | |||
110,000 | 12,141 | 11.04% | 9,477 | 8.62% | 21,618 | 19.65% | 88,382 | |||
120,000 | 13,735 | 11.45% | 11,260 | 9.38% | 24,995 | 20.83% | 95,005 | |||
130,000 | 15,735 | 12.10% | 13,043 | 10.03% | 28,778 | 22.14% | 101,222 | |||
140,000 | 17,735 | 12.67% | 14,826 | 10.59% | 32,561 | 23.26% | 107,439 | |||
150,000 | 19,735 | 13.16% | 16,609 | 11.07% | 36,344 | 24.23% | 113,656 | |||
160,000 | 21,735 | 13.58% | 18,392 | 11.49% | 40,127 | 25.08% | 119,873 | |||
170,000 | 23,735 | 13.96% | 20,175 | 11.87% | 43,910 | 25.83% | 126,090 | |||
180,000 | 25,735 | 14.30% | 21,958 | 12.20% | 47,693 | 26.50% | 132,307 | |||
190,000 | 28,017 | 14.75% | 23,741 | 12.50% | 51,758 | 27.24% | 138,242 | |||
200,000 | 31,117 | 15.56% | 25,524 | 12.76% | 56,641 | 28.32% | 143,359 | |||
210,000 | 34,217 | 16.29% | 27,307 | 13.00% | 61,524 | 29.30% | 148,476 | |||
220,000 | 37,317 | 16.96% | 29,090 | 13.22% | 66,407 | 30.18% | 153,593 | |||
230,000 | 40,417 | 17.57% | 30,873 | 13.42% | 71,290 | 31.00% | 158,710 | |||
240,000 | 43,517 | 18.13% | 32,656 | 13.61% | 76,173 | 31.74% | 163,827 | |||
250,000 | 46,617 | 18.65% | 34,439 | 13.78% | 81,056 | 32.42% | 168,944 | |||
260,000 | 49,717 | 19.12% | 36,222 | 13.93% | 85,939 | 33.05% | 174,061 | |||
270,000 | 53,196 | 19.70% | 38,005 | 14.08% | 91,201 | 33.78% | 178,799 | |||
280,000 | 56,696 | 20.25% | 39,788 | 14.21% | 96,484 | 34.46% | 183,516 | |||
290,000 | 60,196 | 20.76% | 41,571 | 14.33% | 101,767 | 35.09% | 188,233 | |||
300,000 | 63,696 | 21.23% | 43,354 | 14.45% | 107,050 | 35.68% | 192,950 | |||
310,000 | 67,196 | 21.68% | 45,137 | 14.56% | 112,333 | 36.24% | 197,667 | |||
320,000 | 70,696 | 22.09% | 46,920 | 14.66% | 117,616 | 36.75% | 202,384 | |||
330,000 | 74,196 | 22.48% | 48,703 | 14.76% | 122,899 | 37.24% | 207,101 | |||
340,000 | 77,696 | 22.85% | 50,486 | 14.85% | 128,182 | 37.70% | 211,818 | |||
350,000 | 81,196 | 23.20% | 52,269 | 14.93% | 133,465 | 38.13% | 216,535 | |||
360,000 | 84,696 | 23.53% | 54,052 | 15.01% | 138,748 | 38.54% | 221,252 | |||
370,000 | 88,196 | 23.84% | 55,835 | 15.09% | 144,031 | 38.93% | 225,969 | |||
380,000 | 91,696 | 24.13% | 57,618 | 15.16% | 149,314 | 39.29% | 230,686 | |||
390,000 | 95,196 | 24.41% | 59,401 | 15.23% | 154,597 | 39.64% | 235,403 | |||
400,000 | 98,696 | 24.67% | 61,184 | 15.30% | 159,880 | 39.97% | 240,120 | |||
410,000 | 102,196 | 24.93% | 62,967 | 15.36% | 165,163 | 40.28% | 244,837 | |||
420,000 | 105,696 | 25.17% | 64,750 | 15.42% | 170,446 | 40.58% | 249,554 | |||
430,000 | 109,196 | 25.39% | 66,533 | 15.47% | 175,729 | 40.87% | 254,271 | |||
440,000 | 112,696 | 25.61% | 68,316 | 15.53% | 181,012 | 41.14% | 258,988 | |||
450,000 | 116,196 | 25.82% | 70,099 | 15.58% | 186,295 | 41.40% | 263,705 | |||
460,000 | 119,696 | 26.02% | 71,882 | 15.63% | 191,578 | 41.65% | 268,422 | |||
470,000 | 123,196 | 26.21% | 73,665 | 15.67% | 196,861 | 41.89% | 273,139 | |||
480,000 | 126,696 | 26.40% | 75,448 | 15.72% | 202,144 | 42.11% | 277,856 | |||
490,000 | 130,196 | 26.57% | 77,231 | 15.76% | 207,427 | 42.33% | 282,573 | |||
500,000 | 133,696 | 26.74% | 79,014 | 15.80% | 212,710 | 42.54% | 287,290 | |||
510,000 | 137,196 | 26.90% | 80,797 | 15.84% | 217,993 | 42.74% | 292,007 | |||
520,000 | 140,696 | 27.06% | 82,580 | 15.88% | 223,276 | 42.94% | 296,724 | |||
530,000 | 144,196 | 27.21% | 84,363 | 15.92% | 228,559 | 43.12% | 301,441 | |||
540,000 | 147,696 | 27.35% | 86,146 | 15.95% | 233,842 | 43.30% | 306,158 | |||
550,000 | 152,137 | 27.66% | 87,929 | 15.99% | 240,066 | 43.65% | 309,934 | |||
560,000 | 156,837 | 28.01% | 89,712 | 16.02% | 246,549 | 44.03% | 313,451 | |||
570,000 | 161,537 | 28.34% | 91,420 | 16.04% | 252,957 | 44.38% | 317,043 | |||
580,000 | 166,237 | 28.66% | 91,420 | 15.76% | 257,657 | 44.42% | 322,343 | |||
590,000 | 170,937 | 28.97% | 91,420 | 15.49% | 262,357 | 44.47% | 327,643 | |||
600,000 | 175,637 | 29.27% | 91,420 | 15.24% | 267,057 | 44.51% | 332,943 | |||
610,000 | 180,337 | 29.56% | 91,420 | 14.99% | 271,757 | 44.55% | 338,243 | |||
620,000 | 185,037 | 29.84% | 91,420 | 14.75% | 276,457 | 44.59% | 343,543 | |||
630,000 | 189,737 | 30.12% | 91,420 | 14.51% | 281,157 | 44.63% | 348,843 | |||
640,000 | 194,437 | 30.38% | 91,420 | 14.28% | 285,857 | 44.67% | 354,143 | |||
650,000 | 199,137 | 30.64% | 91,420 | 14.06% | 290,557 | 44.70% | 359,443 |
*הכנסה חייבת - הכנסות פחות הוצאות (רווח ממקור עצמאי מתואם למס הכנסה), בתוספת הכנסות משכורת והכנסות משותפויות אם יש בנוסף לעק עמאי.
**מס הכנסה - חישובי מס הכנסה בלי להתחשב בנקודות זיכוי וזיכויים נוספים שמקנים חיסכון בתשלום המס
זיכויים מס הכנסה
זיכויים מס הכנסה מקטינים את גובה תשלום בהתאם לכמות נקודות זיכוי כאשר לכל נקודת זיכוי אחת קיים ערך / שווי אשר משתנה משנה לשנה. נכון לשנת 2023:
שווי נקודת זיכוי אחת | |||
לחודש | לשנה | ||
נקודת זיכוי | 235 | 2,820 |
נקודות ושווי הזיכוי מס הכנסה לבעל ואישה לשנה | ||||||
סוגי זיכויים | בעל | אישה | ||||
נקודה | שווי | נקודה | שווי | |||
תושב ישראל | 2.00 | 5,640 | 2.00 | 5,640 | ||
נסיעה אל מקום עבודה | 0.25 | 705 | 0.25 | 705 | ||
אישה | - | - | 0.50 | 1,410 | ||
ילד נולד בשנת מס | 1.50 | 4,230 | 1.50 | 4,230 | ||
ילד 1-5 | 2.50 | 7,050 | 2.50 | 7,050 | ||
ילד 6-17 | 0.00 | 0 | 1.00 | 2,820 | ||
ילד 18 | 0.00 | 0 | 0.50 | 1,410 | ||
מסיים תואר ראשון | 1.00 | 2,820 | 1.00 | 2,820 | ||
מסיים תואר שני | 0.50 | 1,410 | 0.50 | 1,410 | ||
מסיים תואר שלישי שנה ראשונה | 1.00 | 2,820 | 1.00 | 2,820 | ||
שנה לאחר מסיים תואר שלישי | 0.50 | 1,410 | 0.50 | 1,410 | ||
ילד נטולי יכולת | 2.00 | 5,640 | 2.00 | 5,640 | ||
גרוש התחתן שנית משלם מזונות | 1.00 | 2,820 | - | - | ||
חד הורית 0-1 | 1.50 | 4,230 | 1.50 | 4,230 | ||
חד הורית 2-5 | 2.50 | 7,050 | 2.50 | 7,050 | ||
חד הורית 6-17 | 1.50 | 4,230 | 1.50 | 4,230 | ||
חד הורית 18 | 0.50 | 1,410 | 0.50 | 1,410 | ||
פעוט 0-1 | 1.50 | 4,230 | 1.50 | 4,230 | ||
פעוט 2-5 | 2.50 | 7,050 | 2.50 | 7,050 |
נקודות זיכוי ושווי לעולה חדש עד 2022 | |||
זיכוי לחודש | בעל/אישה | ||
נקודה | שווי | ||
חודשים 1-18 | 1/4 | 0.25 | 705 |
חודשים 19-30 | 1/6 | 0.17 | 470 |
חודשים 31-42 | 1/12 | 0.08 | 235 |
נקודות זיכוי ושווי לעולה חדש לאחר 2022 | |||
זיכוי לחודש | בעל/אישה | ||
נקודה | שווי | ||
חודשים 1-12 | 1/12 | 0.08 | 235 |
חודשים 19-30 | 1/4 | 0.25 | 705 |
חודשים 31-42 | 1/6 | 0.17 | 470 |
חודשים 43-54 | 1/12 | 0.08 | 235 |
נקודות זיכוי ושווי זיכוי לחיילים במשך 36 חודשים | ||||||
זיכוי לחודש | בעל | אישה | ||||
נקודה | שווי | נקודה | שווי | |||
חייל\חיילת לפחות 23\22 | 0.17 | 470 | 0.17 | 470 | ||
חייל\חיילת פחות 23\22 | 0.08 | 235 | 0.08 | 235 |
חישובים לדוגמא
דוגמא לרווק מרוויח 150,000 ש"ח בשנה
הכנסה חייבת* 150,000
____________________________________
מס הכנסה (19,735) - 13.16% אחוז סופי
ביטוח לאומי (16,609) - 11.07% אחוז סופי
____________________________________
סה"כ מיסים (36,344) - 24.23% אחוז סופי
____________________________________
נטו לאחר מיסים 113,656
זיכויים מס הכנסה 6,345 - 2.25 נקודות זיכוי
____________________________________
נטו לאחר מיסים 120,001
חשוב להדגיש: זיכויים ניתן להפחית אך ורק מתשלום מס הכנסה בלבד, ביטוח לאומי לא מתחשבים בנקודות זיכוי לגמרי.