בעל עסק עצמאי בישראל מחויב לשלם לביטוח לאומי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות תשלומים עבור עצמו כעובד עצמאי וגם עבור העובדים בעסק כמעסיק עובדים אם יש עובדים בעסק.
שנת 2024
עובד כעצמאי - תשלום לביטוח לאומי
מעל גיל 18 ועד גיל פרישה ישלמו באופן הבאה:
עד 60% מהשכר הממוצע עד 7,522 ₪ - שיעור מופחת | מעל 60% מהשכר הממוצע עד 49,030 ₪ - שיעור מלא | |
דמי ביטוח לאומי | 2.87% | 12.83% |
דמי ביטוח בריאות | 3.1% | 5% |
סה"כ | 5.97% | 17.83% |
מעסיק עובדים - תשלום לביטוח לאומי
מעל גיל 18 ועד גיל פרישה ינוכה באופן הבאה:
עד 60% מהשכר הממוצע עד 7,522 ₪ - שיעור מופחת | מעל 60% מהשכר הממוצע עד 49,030 ₪ - שיעור מלא | |||||
מעסיק | עובד | סה"כ | מעסיק | עובד | סה"כ | |
דמי ביטוח לאומי | 3.55% | 0.4% | 3.95% | 7.6% | 7% | 14.6% |
דמי ביטוח בריאות | - | 3.1% | 3.1% | - | 5% | 5% |
סה"כ | 3.55% | 3.5% | 7.05% | 7.6% | 12% | 19.6% |
שנת 2023
עובד כעצמאי - תשלום לביטוח לאומי
מעל גיל 18 ועד גיל פרישה ישלמו באופן הבאה:
עד 60% מהשכר הממוצע עד 7,122 ₪ - שיעור מופחת | מעל 60% מהשכר הממוצע עד 47,465 ₪ - שיעור מלא | |
דמי ביטוח לאומי | 2.87% | 12.83% |
דמי ביטוח בריאות | 3.1% | 5% |
סה"כ | 5.97% | 17.83% |
מעסיק עובדים - תשלום לביטוח לאומי
מעל גיל 18 ועד גיל פרישה ינוכה באופן הבאה:
עד 60% מהשכר הממוצע עד 7,122 ₪ - שיעור מופחת | מעל 60% מהשכר הממוצע עד 47,465 ₪ - שיעור מלא | |||||
מעסיק | עובד | סה"כ | מעסיק | עובד | סה"כ | |
דמי ביטוח לאומי | 3.55% | 0.4% | 3.95% | 7.6% | 7% | 14.6% |
דמי ביטוח בריאות | - | 3.1% | 3.1% | - | 5% | 5% |
סה"כ | 3.55% | 3.5% | 7.05% | 7.6% | 12% | 19.6% |
שנת 2022
עובד כעצמאי - תשלום לביטוח לאומי
מעל גיל 18 ועד גיל פרישה ישלמו באופן הבאה:
עד 60% מהשכר הממוצע עד 6,331 ₪ - שיעור מופחת | מעל 60% מהשכר הממוצע עד 44,020 ₪ - שיעור מלא | |
דמי ביטוח לאומי | 2.87% | 12.83% |
דמי ביטוח בריאות | 3.1% | 5% |
סה"כ | 5.97% | 17.83% |
מעסיק עובדים - תשלום לביטוח לאומי
מעל גיל 18 ועד גיל פרישה ינוכה באופן הבאה:
עד 60% מהשכר הממוצע עד 6,331 ₪ - שיעור מופחת | מעל 60% מהשכר הממוצע עד 44,020 ₪ - שיעור מלא | |||||
מעסיק | עובד | סה"כ | מעסיק | עובד | סה"כ | |
דמי ביטוח לאומי | 3.55% | 0.4% | 3.95% | 7.6% | 7% | 14.6% |
דמי ביטוח בריאות | - | 3.1% | 3.1% | - | 5% | 5% |
סה"כ | 3.55% | 3.5% | 7.05% | 7.6% | 12% | 19.6% |
שנת 2021
עובד כעצמאי - תשלום לביטוח לאומי
מעל גיל 18 ועד גיל פרישה ישלמו באופן הבאה:
עד 60% מהשכר הממוצע עד 6,331 ₪ - שיעור מופחת | מעל 60% מהשכר הממוצע עד 44,020 ₪ - שיעור מלא | |
דמי ביטוח לאומי | 2.87% | 12.83% |
דמי ביטוח בריאות | 3.1% | 5% |
סה"כ | 5.97% | 17.83% |
מעסיק עובדים - תשלום לביטוח לאומי
מעל גיל 18 ועד גיל פרישה ינוכה באופן הבאה:
עד 60% מהשכר הממוצע עד 6,331 ₪ - שיעור מופחת | מעל 60% מהשכר הממוצע עד 44,020 ₪ - שיעור מלא | |||||
מעסיק | עובד | סה"כ | מעסיק | עובד | סה"כ | |
דמי ביטוח לאומי | 3.55% | 0.4% | 3.95% | 7.6% | 7% | 14.6% |
דמי ביטוח בריאות | - | 3.1% | 3.1% | - | 5% | 5% |
סה"כ | 3.55% | 3.5% | 7.05% | 7.6% | 12% | 19.6% |
שנת 2020
עובד כעצמאי - תשלום לביטוח לאומי
מעל גיל 18 ועד גיל פרישה ישלמו באופן הבאה:
עד 60% מהשכר הממוצע עד 6,331 ₪ - שיעור מופחת | מעל 60% מהשכר הממוצע עד 44,020 ₪ - שיעור מלא | |
דמי ביטוח לאומי | 2.87% | 12.83% |
דמי ביטוח בריאות | 3.1% | 5% |
סה"כ | 5.97% | 17.83% |
מעסיק עובדים - תשלום לביטוח לאומי
מעל גיל 18 ועד גיל פרישה ינוכה באופן הבאה:
עד 60% מהשכר הממוצע עד 6,331 ₪ - שיעור מופחת | מעל 60% מהשכר הממוצע עד 44,020 ₪ - שיעור מלא | |||||
מעסיק | עובד | סה"כ | מעסיק | עובד | סה"כ | |
דמי ביטוח לאומי | 3.55% | 0.4% | 3.95% | 7.6% | 7% | 14.6% |
דמי ביטוח בריאות | - | 3.1% | 3.1% | - | 5% | 5% |
סה"כ | 3.55% | 3.5% | 7.05% | 7.6% | 12% | 19.6% |