Владельцы бизнесов как ИП самозанятые в Израиле обязаны осуществлять два вида платежей в систему Национального страхования Госстрах БИТУАХ ЛЕУМИ, плата страховых взносов БИТУАХ ЛЕУМИ и медицинское страхование за себя как самозанятый предприниматель ИП и за сотрудников предприятия как работодатель, если таковые имеются.
Данные на 2024 год
Как самозанятый предприниматель ИП - БИТУАХ ЛЕУМИ
С выше 18-летнего и до пенсионного возраста будут платить следующим образом:
До 60% от средней зарплаты Сниженная ставка до 7,522 ₪ | Выше 60% средней зарплаты Полная ставка до 49,030 ₪ | |
Взносы Госстрах | 2,87% | 12,83% |
Взносы Мед. страх | 3,1% | 5% |
Всего | 5,97% | 17,83% |
Как работодатель - БИТУАХ ЛЕУМИ
С выше 18-летнего до пенсионного возраста будут платить следующим образом:
До 60% от средней зарплаты Сниженная ставка до 7,522 ₪ | Выше 60% средней зарплаты Полная ставка до 49,030 ₪ | |||||
Работодатель | Работник | Всего | Работодатель | Работник | Всего | |
Взносы Госстрах | 3,55% | 0,4% | 3,95% | 7,6% | 7% | 14,6% |
Взносы Мед. страх | - | 3,1% | 3,1% | - | 5% | 5% |
Всего | 3,55% | 3,5% | 7,05% | 7,6% | 12% | 19,6% |
Данные на 2023 год
Как самозанятый предприниматель ИП - БИТУАХ ЛЕУМИ
С выше 18-летнего и до пенсионного возраста будут платить следующим образом:
До 60% от средней зарплаты Сниженная ставка до 7,122 ₪ | Выше 60% средней зарплаты Полная ставка до 47,465 ₪ | |
Взносы Госстрах | 2,87% | 12,83% |
Взносы Мед. страх | 3,1% | 5% |
Всего | 5,97% | 17,83% |
Как работодатель - БИТУАХ ЛЕУМИ
С выше 18-летнего до пенсионного возраста будут платить следующим образом:
До 60% от средней зарплаты Сниженная ставка до 7,122 ₪ | Выше 60% средней зарплаты Полная ставка до 47,465 ₪ | |||||
Работодатель | Работник | Всего | Работодатель | Работник | Всего | |
Взносы Госстрах | 3,55% | 0,4% | 3,95% | 7,6% | 7% | 14,6% |
Взносы Мед. страх | - | 3,1% | 3,1% | - | 5% | 5% |
Всего | 3,55% | 3,5% | 7,05% | 7,6% | 12% | 19,6% |
Данные на 2022 год
Как самозанятый предприниматель ИП - БИТУАХ ЛЕУМИ
С выше 18-летнего и до пенсионного возраста будут платить следующим образом:
До 60% от средней зарплаты Сниженная ставка до 6,331 ₪ | Выше 60% средней зарплаты Полная ставка до 44,020 ₪ | |
Взносы Госстрах | 2,87% | 12,83% |
Взносы Мед. страх | 3,1% | 5% |
Всего | 5,97% | 17,83% |
Как работодатель - БИТУАХ ЛЕУМИ
С выше 18-летнего до пенсионного возраста будут платить следующим образом:
До 60% от средней зарплаты Сниженная ставка до 6,331 ₪ | Выше 60% средней зарплаты Полная ставка до 44,020 ₪ | |||||
Работодатель | Работник | Всего | Работодатель | Работник | Всего | |
Взносы Госстрах | 3,55% | 0,4% | 3,95% | 7,6% | 7% | 14,6% |
Взносы Мед. страх | - | 3,1% | 3,1% | - | 5% | 5% |
Всего | 3,55% | 3,5% | 7,05% | 7,6% | 12% | 19,6% |
Данные на 2021 год
Как самозанятый предприниматель ИП - БИТУАХ ЛЕУМИ
С выше 18-летнего и до пенсионного возраста будут платить следующим образом:
До 60% от средней зарплаты Сниженная ставка до 6,331 ₪ | Выше 60% средней зарплаты Полная ставка до 44,020 ₪ | |
Взносы Госстрах | 2,87% | 12,83% |
Взносы Мед. страх | 3,1% | 5% |
Всего | 5,97% | 17,83% |
Как работодатель - БИТУАХ ЛЕУМИ
С выше 18-летнего до пенсионного возраста будут платить следующим образом:
До 60% от средней зарплаты Сниженная ставка до 6,331 ₪ | Выше 60% средней зарплаты Полная ставка до 44,020 ₪ | |||||
Работодатель | Работник | Всего | Работодатель | Работник | Всего | |
Взносы Госстрах | 3,55% | 0,4% | 3,95% | 7,6% | 7% | 14,6% |
Взносы Мед. страх | - | 3,1% | 3,1% | - | 5% | 5% |
Всего | 3,55% | 3,5% | 7,05% | 7,6% | 12% | 19,6% |
Данные на 2020 год
Как самозанятый предприниматель ИП - БИТУАХ ЛЕУМИ
С выше 18-летнего и до пенсионного возраста будут платить следующим образом:
До 60% от средней зарплаты Сниженная ставка до 6,331 ₪ | Выше 60% средней зарплаты Полная ставка до 44,020 ₪ | |
Взносы Госстрах | 2,87% | 12,83% |
Взносы Мед. страх | 3,1% | 5% |
Всего | 5,97% | 17,83% |
Как работодатель - БИТУАХ ЛЕУМИ
С выше 18-летнего до пенсионного возраста будут платить следующим образом:
До 60% от средней зарплаты Сниженная ставка до 6,331 ₪ | Выше 60% средней зарплаты Полная ставка до 44,020 ₪ | |||||
Работодатель | Работник | Всего | Работодатель | Работник | Всего | |
Взносы Госстрах | 3,55% | 0,4% | 3,95% | 7,6% | 7% | 14,6% |
Взносы Мед. страх | - | 3,1% | 3,1% | - | 5% | 5% |
Всего | 3,55% | 3,5% | 7,05% | 7,6% | 12% | 19,6% |