Брутто нетто ИП в Израиле 2023
В нашем офисе мы разработали таблицу «нетто брутто для самозанятых», которая поможет вам быстро принимать решения в повседневной деловой деятельности, при быстром расчете здесь мы уже учитываем налоговые ступени а также соцстрах БИТУАХ ЛЕУМИ в соответствии с налогооблагаемым доходом на годовом уровне. Вы можете быстро и просто сравнить свой годовой доход с общей выплатой налогов в году, и окончательным процентом налога, и увидеть чистый доход после уплаты налога.
*Налогооблагаемый доход за год | **Подоходный налог | Соцстрах | **Подоходный налог и Соцстрах | Пенсия | **Подоходный налог и Соцстрах и Пенсия | ||||||||||||
Сумма | Мак. ставка | Сумма | Мак. ставка | Сумма | Мак. ставка | Нетто после | Сумма | Мак. ставка | Сумма | Мак. ставка | Нетто после | ||||||
70,000 | 7,000 | 10.00% | 4,179 | 5.97% | 11,179 | 15.97% | 58,821 | 3,115 | 4.45% | 14,294 | 20.42% | 55,706 | |||||
80,000 | 8,000 | 10.00% | 4,776 | 5.97% | 12,776 | 15.97% | 67,224 | 4,271 | 5.34% | 17,047 | 21.31% | 62,953 | |||||
90,000 | 9,341 | 10.38% | 5,911 | 6.57% | 15,252 | 16.95% | 74,748 | 5,526 | 6.14% | 20,778 | 23.09% | 69,222 | |||||
100,000 | 10,741 | 10.74% | 7,694 | 7.69% | 18,435 | 18.43% | 81,565 | 6,781 | 6.78% | 25,216 | 25.22% | 74,784 | |||||
110,000 | 12,141 | 11.04% | 9,477 | 8.62% | 21,618 | 19.65% | 88,382 | 8,036 | 7.31% | 29,654 | 26.96% | 80,346 | |||||
120,000 | 13,735 | 11.45% | 11,260 | 9.38% | 24,995 | 20.83% | 95,005 | 9,291 | 7.74% | 34,286 | 28.57% | 85,714 | |||||
130,000 | 15,735 | 12.10% | 13,043 | 10.03% | 28,778 | 22.14% | 101,222 | 10,546 | 8.11% | 39,324 | 30.25% | 90,676 | |||||
140,000 | 17,735 | 12.67% | 14,826 | 10.59% | 32,561 | 23.26% | 107,439 | 11,801 | 8.43% | 44,362 | 31.69% | 95,638 | |||||
150,000 | 19,735 | 13.16% | 16,609 | 11.07% | 36,344 | 24.23% | 113,656 | 12,107 | 8.07% | 48,452 | 32.30% | 101,548 | |||||
160,000 | 21,735 | 13.58% | 18,392 | 11.49% | 40,127 | 25.08% | 119,873 | 12,107 | 7.57% | 52,235 | 32.65% | 107,765 | |||||
170,000 | 23,735 | 13.96% | 20,175 | 11.87% | 43,910 | 25.83% | 126,090 | 12,107 | 7.12% | 56,018 | 32.95% | 113,982 | |||||
180,000 | 25,735 | 14.30% | 21,958 | 12.20% | 47,693 | 26.50% | 132,307 | 12,107 | 6.73% | 59,801 | 33.22% | 120,199 | |||||
190,000 | 28,017 | 14.75% | 23,741 | 12.50% | 51,758 | 27.24% | 138,242 | 12,107 | 6.37% | 63,865 | 33.61% | 126,135 | |||||
200,000 | 31,117 | 15.56% | 25,524 | 12.76% | 56,641 | 28.32% | 143,359 | 12,107 | 6.05% | 68,748 | 34.37% | 131,252 | |||||
210,000 | 34,217 | 16.29% | 27,307 | 13.00% | 61,524 | 29.30% | 148,476 | 12,107 | 5.77% | 73,631 | 35.06% | 136,369 | |||||
220,000 | 37,317 | 16.96% | 29,090 | 13.22% | 66,407 | 30.18% | 153,593 | 12,107 | 5.50% | 78,514 | 35.69% | 141,486 | |||||
230,000 | 40,417 | 17.57% | 30,873 | 13.42% | 71,290 | 31.00% | 158,710 | 12,107 | 5.26% | 83,397 | 36.26% | 146,603 | |||||
240,000 | 43,517 | 18.13% | 32,656 | 13.61% | 76,173 | 31.74% | 163,827 | 12,107 | 5.04% | 88,280 | 36.78% | 151,720 | |||||
250,000 | 46,617 | 18.65% | 34,439 | 13.78% | 81,056 | 32.42% | 168,944 | 12,107 | 4.84% | 93,163 | 37.27% | 156,837 | |||||
260,000 | 49,717 | 19.12% | 36,222 | 13.93% | 85,939 | 33.05% | 174,061 | 12,107 | 4.66% | 98,046 | 37.71% | 161,954 | |||||
270,000 | 53,196 | 19.70% | 38,005 | 14.08% | 91,201 | 33.78% | 178,799 | 12,107 | 4.48% | 103,308 | 38.26% | 166,692 | |||||
280,000 | 56,696 | 20.25% | 39,788 | 14.21% | 96,484 | 34.46% | 183,516 | 12,107 | 4.32% | 108,591 | 38.78% | 171,409 | |||||
290,000 | 60,196 | 20.76% | 41,571 | 14.33% | 101,767 | 35.09% | 188,233 | 12,107 | 4.17% | 113,874 | 39.27% | 176,126 | |||||
300,000 | 63,696 | 21.23% | 43,354 | 14.45% | 107,050 | 35.68% | 192,950 | 12,107 | 4.04% | 119,157 | 39.72% | 180,843 | |||||
310,000 | 67,196 | 21.68% | 45,137 | 14.56% | 112,333 | 36.24% | 197,667 | 12,107 | 3.91% | 124,440 | 40.14% | 185,560 | |||||
320,000 | 70,696 | 22.09% | 46,920 | 14.66% | 117,616 | 36.75% | 202,384 | 12,107 | 3.78% | 129,723 | 40.54% | 190,277 | |||||
330,000 | 74,196 | 22.48% | 48,703 | 14.76% | 122,899 | 37.24% | 207,101 | 12,107 | 3.67% | 135,006 | 40.91% | 194,994 | |||||
340,000 | 77,696 | 22.85% | 50,486 | 14.85% | 128,182 | 37.70% | 211,818 | 12,107 | 3.56% | 140,289 | 41.26% | 199,711 | |||||
350,000 | 81,196 | 23.20% | 52,269 | 14.93% | 133,465 | 38.13% | 216,535 | 12,107 | 3.46% | 145,572 | 41.59% | 204,428 | |||||
360,000 | 84,696 | 23.53% | 54,052 | 15.01% | 138,748 | 38.54% | 221,252 | 12,107 | 3.36% | 150,855 | 41.90% | 209,145 | |||||
370,000 | 88,196 | 23.84% | 55,835 | 15.09% | 144,031 | 38.93% | 225,969 | 12,107 | 3.27% | 156,138 | 42.20% | 213,862 | |||||
380,000 | 91,696 | 24.13% | 57,618 | 15.16% | 149,314 | 39.29% | 230,686 | 12,107 | 3.19% | 161,421 | 42.48% | 218,579 | |||||
390,000 | 95,196 | 24.41% | 59,401 | 15.23% | 154,597 | 39.64% | 235,403 | 12,107 | 3.10% | 166,704 | 42.74% | 223,296 | |||||
400,000 | 98,696 | 24.67% | 61,184 | 15.30% | 159,880 | 39.97% | 240,120 | 12,107 | 3.03% | 171,987 | 43.00% | 228,013 | |||||
410,000 | 102,196 | 24.93% | 62,967 | 15.36% | 165,163 | 40.28% | 244,837 | 12,107 | 2.95% | 177,270 | 43.24% | 232,730 | |||||
420,000 | 105,696 | 25.17% | 64,750 | 15.42% | 170,446 | 40.58% | 249,554 | 12,107 | 2.88% | 182,553 | 43.47% | 237,447 | |||||
430,000 | 109,196 | 25.39% | 66,533 | 15.47% | 175,729 | 40.87% | 254,271 | 12,107 | 2.82% | 187,836 | 43.68% | 242,164 | |||||
440,000 | 112,696 | 25.61% | 68,316 | 15.53% | 181,012 | 41.14% | 258,988 | 12,107 | 2.75% | 193,119 | 43.89% | 246,881 | |||||
450,000 | 116,196 | 25.82% | 70,099 | 15.58% | 186,295 | 41.40% | 263,705 | 12,107 | 2.69% | 198,402 | 44.09% | 251,598 | |||||
460,000 | 119,696 | 26.02% | 71,882 | 15.63% | 191,578 | 41.65% | 268,422 | 12,107 | 2.63% | 203,685 | 44.28% | 256,315 | |||||
470,000 | 123,196 | 26.21% | 73,665 | 15.67% | 196,861 | 41.89% | 273,139 | 12,107 | 2.58% | 208,968 | 44.46% | 261,032 | |||||
480,000 | 126,696 | 26.40% | 75,448 | 15.72% | 202,144 | 42.11% | 277,856 | 12,107 | 2.52% | 214,251 | 44.64% | 265,749 | |||||
490,000 | 130,196 | 26.57% | 77,231 | 15.76% | 207,427 | 42.33% | 282,573 | 12,107 | 2.47% | 219,534 | 44.80% | 270,466 | |||||
500,000 | 133,696 | 26.74% | 79,014 | 15.80% | 212,710 | 42.54% | 287,290 | 12,107 | 2.42% | 224,817 | 44.96% | 275,183 | |||||
510,000 | 137,196 | 26.90% | 80,797 | 15.84% | 217,993 | 42.74% | 292,007 | 12,107 | 2.37% | 230,100 | 45.12% | 279,900 | |||||
520,000 | 140,696 | 27.06% | 82,580 | 15.88% | 223,276 | 42.94% | 296,724 | 12,107 | 2.33% | 235,383 | 45.27% | 284,617 | |||||
530,000 | 144,196 | 27.21% | 84,363 | 15.92% | 228,559 | 43.12% | 301,441 | 12,107 | 2.28% | 240,666 | 45.41% | 289,334 | |||||
540,000 | 147,696 | 27.35% | 86,146 | 15.95% | 233,842 | 43.30% | 306,158 | 12,107 | 2.24% | 245,949 | 45.55% | 294,051 | |||||
550,000 | 152,137 | 27.66% | 87,929 | 15.99% | 240,066 | 43.65% | 309,934 | 12,107 | 2.20% | 252,173 | 45.85% | 297,827 | |||||
560,000 | 156,837 | 28.01% | 89,712 | 16.02% | 246,549 | 44.03% | 313,451 | 12,107 | 2.16% | 258,656 | 46.19% | 301,344 | |||||
570,000 | 161,537 | 28.34% | 91,420 | 16.04% | 252,957 | 44.38% | 317,043 | 12,107 | 2.12% | 265,064 | 46.50% | 304,936 | |||||
580,000 | 166,237 | 28.66% | 91,420 | 15.76% | 257,657 | 44.42% | 322,343 | 12,107 | 2.09% | 269,764 | 46.51% | 310,236 | |||||
590,000 | 170,937 | 28.97% | 91,420 | 15.49% | 262,357 | 44.47% | 327,643 | 12,107 | 2.05% | 274,464 | 46.52% | 315,536 | |||||
600,000 | 175,637 | 29.27% | 91,420 | 15.24% | 267,057 | 44.51% | 332,943 | 12,107 | 2.02% | 279,164 | 46.53% | 320,836 | |||||
610,000 | 180,337 | 29.56% | 91,420 | 14.99% | 271,757 | 44.55% | 338,243 | 12,107 | 1.98% | 283,864 | 46.54% | 326,136 | |||||
620,000 | 185,037 | 29.84% | 91,420 | 14.75% | 276,457 | 44.59% | 343,543 | 12,107 | 1.95% | 288,564 | 46.54% | 331,436 | |||||
630,000 | 189,737 | 30.12% | 91,420 | 14.51% | 281,157 | 44.63% | 348,843 | 12,107 | 1.92% | 293,264 | 46.55% | 336,736 | |||||
640,000 | 194,437 | 30.38% | 91,420 | 14.28% | 285,857 | 44.67% | 354,143 | 12,107 | 1.89% | 297,964 | 46.56% | 342,036 | |||||
650,000 | 199,137 | 30.64% | 91,420 | 14.06% | 290,557 | 44.70% | 359,443 | 12,107 | 1.86% | 302,664 | 46.56% | 347,336 |
*Налогооблагаемый доход — доход минус расходы = прибыль, от источников дохода как самозанятых ИП (соответствующий налоговой), плюс доход от заработной платы и доход от партнерств, если таковые имеются.
**Налог на прибыль – без учета льготных единиц
Льготные единицы подоходного налога
Льготные единицы подоходного налога уменьшают сумму налогов в соответствии с количеством льготных единиц, и каждая льготная единица имеет сумму льготы в налогах, которая меняется из года в год. По состоянию на 2023 год:
Сумма одной льготной единицы | |||
В месяц | В год | ||
Льготная единица | 235 | 2,820 |
Единицы и суммы для мужа и жены | ||||||
Муж | Жена | |||||
Единицы | Сумма | Единицы | Сумма | |||
Резидент Израиля | 2.00 | 5,640 | 2.00 | 5,640 | ||
Поездка на работу | 0.25 | 705 | 0.25 | 705 | ||
Женщина | - | - | 0.50 | 1,410 | ||
Ребенок родился в этом году | 1.50 | 4,230 | 1.50 | 4,230 | ||
Ребенок 1-5 лет | 2.50 | 7,050 | 2.50 | 7,050 | ||
Ребенок 6-17 лет | 0.00 | 0 | 1.00 | 2,820 | ||
Ребенок 18 лет | 0.00 | 0 | 0.50 | 1,410 | ||
Завершение степени бакалавра | 1.00 | 2,820 | 1.00 | 2,820 | ||
Окончание магистратуры | 0.50 | 1,410 | 0.50 | 1,410 | ||
Завершение докторантуры | 1.00 | 2,820 | 1.00 | 2,820 | ||
Год спустя докторской диссертации | 0.50 | 1,410 | 0.50 | 1,410 | ||
Беспомощный ребенок | 2.00 | 5,640 | 2.00 | 5,640 | ||
Разведенный, женатый повторно платит алименты | 1.00 | 2,820 | - | - | ||
Родитель-одиночка 0-1 лет | 1.50 | 4,230 | 1.50 | 4,230 | ||
Родитель-одиночка 2-5 лет | 2.50 | 7,050 | 2.50 | 7,050 | ||
Родитель-одиночка 6-17 лет | 1.50 | 4,230 | 1.50 | 4,230 | ||
Родитель-одиночка 18 лет | 0.50 | 1,410 | 0.50 | 1,410 | ||
Родитель не содержащий 0-1 лет | 1.50 | 4,230 | 1.50 | 4,230 | ||
Родитель не содержащий 2-5 лет | 2.50 | 7,050 | 2.50 | 7,050 |
Единицы и суммы для нового репатрианта до 2022 года | |||
Льготы в месяц | Муж/Жена | ||
Единицы | Сумма | ||
1-18 месяцев | 1/4 | 0.25 | 705 |
19-30 месяцев | 1/6 | 0.17 | 470 |
31-42 месяца | 1/12 | 0.08 | 235 |
Единицы и суммы для нового репатрианта после 2022 года | |||
Льготы в месяц | Муж/Жена | ||
Единицы | Сумма | ||
1-12 месяцев | 1/12 | 0.08 | 235 |
19-30 месяцев | 1/4 | 0.25 | 705 |
31-42 месяца | 1/6 | 0.17 | 470 |
43-54 месяца | 1/12 | 0.08 | 235 |
Единицы и суммы для Солдатов в течении 36 месяцев | ||||||
Льготы в месяц | Муж | Жена | ||||
Единицы | Сумма | Единицы | Сумма | |||
Солдат/солдатка минимум 23/22 месяца | 0.17 | 470 | 0.17 | 470 | ||
Солдат/солдатка меньше 23/22 месяца | 0.08 | 235 | 0.08 | 235 |
Примеры расчетов
Пример одинокого человека, зарабатывающего 150 000 шекелей в год.
Брутто - налогооблагаемый доход* 150 000
___________________________________________________________
Налог на прибыль (19 735) - окончательный процент 13,16%.
Cоцстрах (16 609) - окончательный процент 11,07%.
___________________________________________________________
Всего налогов до льгот (36 344) - окончательный процент 24,23%.
___________________________________________________________
Чистое после уплаты налогов 113 656
Налоговые льготы по подоходному налогу 6 345 – 2,25 льготных единиц
___________________________________________________________
Нетто после уплаты налогов и льгот 120 001
Важно подчеркнуть, что кредиты можно вычесть только из уплаты подоходного налога, соцстрах вообще не учитывает кредитные баллы.